Text
Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan - Lengkap dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, dan Contoh Kuesioner
Tidak Tersedia Deskripsi
| PSB00311BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00312BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00313BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00314BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00315BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00316BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00317BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00318BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00319BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
| PSB00320BT | 370.7 SWA K | Pusat Sumber Belajar (370.7) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain